Learning Outcome
| Proses Produksi Berwawasan Lingkungan | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan dampak proses produksi bagi manusia dan lingkungan. | v | v | v | v | |||||
| 2 | Memahami mekanisme penyebaran dan paparan bahan kimia. | v | v | v | v | |||||
| 3 | Menyusun strategi perancangan proses produksi dengan indikator kelayakan proses, ekonomi, serta keselamatan manusia dan lingkungan. | v | v | v | ||||||
| 4 | Melakukan intensifikasi dan substitusi material, peralatan, dan kondisi proses untuk meminimasikan kerugian ekonomi serta keselamatan manusia dan lingkunganya. |
| Manajemen Keselamatan dan Lingkungan | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengevaluasi dan mengkritisi prinsip, struktur, dan penerapan standar ISO 14001 dan ISO 45001 dalam konteks sistem manajemen lingkungan dan keselamatan kerja. | v | v | v | ||||||
| 2 | Menganalisis secara mendalam aspek, risiko, dan peluang lingkungan serta K3 untuk perancangan sistem manajemen yang adaptif dan berbasis bukti. | v | v | v | v | v | ||||
| 3 | Merancang dan mengintegrasikan elemen sistem manajemen lingkungan dan K3 ke dalam strategi keberlanjutan organisasi melalui pendekatan berbasis standar internasional. | v | v | v | v | v | v |
| Pemodelan Sistem Lingkungan | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu menyusun model sederhana dan/atau memilih model yang tepat serta menginterpretasikan hasil simulasi dari model | v | v | v | v | v | ||||
| 2 | Mampu melakukan analisis kuantitatif penyebaran polutan di udara, air, dan tanah. | v | v | v | v | |||||
| 3 | Mampu mengevaluasi kinerja proses dan menyusun sebuah model untuk minimasi pencemaran lingkungan. | v | v | v | v | v |
| Teknik Produksi Bersih | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menganalisis konsep produksi bersih. | v | v | v | ||||||
| 2 | Mengevaluasi sumber limbah dari bahan yang digunakan dan unit-unit proses, menuju minimasi material dan energi. | v | v | v | ||||||
| 3 | Mengevaluasi teknik pemakaian kembali, daur ulang material dan energi. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Mengevaluasi aspek ekonomi, lingkungan, sirkularitas dan peraturan terkait produksi bersih dan keberlanjutan. | v | v | v | v |
| Metodologi Penelitian | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu mengidentifikasi masalah, menetapkan ruang lingkup masalah, dan merumuskan tujuan penelitian untuk menjawab masalah yang ada. | v | v | v | v | |||||
| 2 | 2. Mampu merangkum informasi dan menyusun ”state of the art” sebagai dasar merumuskan kebaruan penelitian (dalam kontek tujuan yang ditetapkan). | v | v | v | v | |||||
| 3 | Mampu menyusun landasan teori sebagai landasan teoritis pencampaian tujuan dan penulisan hipotesis. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Mampu menyusun rancangan percobaan, menuliskan metode penelitian, cara pengolahan data, dan agenda penelitian menjawab tujuan yang ditetapkan. | v | v | v | v |
| Ekologi Industri | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami konsep-konsep dasar ekologi industri. | v | v | v | ||||||
| 2 | Menyusun dan menganalisa MFA (Material Flow Analysis). | v | v | v | v | |||||
| 3 | Menyusun dan menganalisa PIOT (Physical Input/Output Analysis) dan metode lainnya. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Memahami studi kasus ekologi industri (Circular Economy). | v | v | v | v | v | ||||
| 5 | Mendesain EIP (Eco Industrial Park). | v | v | v | v | v |
| Life Cycle Assesment (LCA) | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu menerapkan Life Cycle Thinking dalam berbagai proses di industri. | v | v | v | ||||||
| 2 | Mampu menggunakan software LCA untuk menakar dampak lingkungan dari sebuah proses sederhana di industr. | v | v | v | v | |||||
| 3 | Mampu menginterpretasikan hasil simulasi dan menyampaikan laporan LCA kepada publik. | v | v | v | v | v | v |
| Analisis Risiko Proses | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya terhadap sistem industri dan lingkungan. | v | v | v | ||||||
| 2 | Menentukan evaluasi kuantitatif terhadap frekuensi dan konsekuensi. | v | v | v | v | v | ||||
| 3 | Melakukan perhitungan dan analisis risiko berdasarkan justifikasi dalam berbagai sistem industri. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Merancang sistem pengaman untuk meminimalkan risiko. | v | v | v | v |
| Teknik Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Air | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami dan mengevaluasi konsep pencemaran air. | v | v | v | ||||||
| 2 | Merancang sistem pengolahan air limbah. | v | v | v | ||||||
| 3 | Mengevaluasi potensi penghematan air dan menentukan teknik konservasi air yang sesuai. | v | v | v | v |
| Teknik Pengendalian Pencemaran Udara | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menganalisis sumber dan jenis pencemaran udara. | v | v | v | ||||||
| 2 | Menganalisis dispersi polutan dan kualitas udara. | v | v | v | ||||||
| 3 | Mengaplikasikan konsep hirarki pengendalian polutan di udara dan zero emission. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Merancang metode sampling untuk monitoring pencemaran udara/emisi. | v | v | v | v | |||||
| 5 | Mendesain sistem pengendalian emisi polutan gas maupun PM. | v | v | v | v |
| Analisis Dampak Lingkungan | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi dampak lingkungan suatu rencana kegiatan.. | v | v | v | ||||||
| 2 | Memprediksi dampak lingkungan bidang fisik dan kimia. | v | v | v | ||||||
| 3 | Mengevaluasi dampak lingkungan. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Merencanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. | v | v | v | v |
| Kelestarian Lingkungan dan Biodeversitas | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami sistem kerja alam dan ekologi. | v | v | v | ||||||
| 2 | Memahami pentingnya keragaman hayati dan konservasi. | v | v | v | ||||||
| 3 | Menganalisis dampak manusia terhadap lingkungan. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Memahami metode dan alat pengukur tingkat keberlanjutan serta dapat memberikan rekomendasi/strategi perbaikan. | v | v | v | v | v |
| Bioproses dalam Lingkungan | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menguasai dasar-dasar mikrobiologi sebagai fondasi untuk dapat memahami fenomena yang melibatkan mikroorganisme di lingkungan. | v | v | v | ||||||
| 2 | Menguasai konsep kinetika pertumbuhan mikroorganisme dan kinetika reaksi-reaksi biokimia untuk dapat merancang sistem-sistem bioproses yang optimum dan sesuai dengan kebutuhan. | v | v | v | ||||||
| 3 | Dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip perancangan bioproses pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan. | v | v | v |
| Perancangan dan Evalusi IPAL | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merancang langkah-langkah dasar proses pengolahan air limbah. | v | v | v | v | |||||
| 2 | Merancang alat-alat pengolahan air limbah pada tingkat dasar (penentuan spesifikasi). | v | v | v | v | |||||
| 3 | Menyusun strategi perancangan proses pengolahan air limbah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. | v | v | v | v | v |
| Pemanfaatan Limbah Industri | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melakukan klasifikasi limbah industri (non-product output) proses industri. | v | v | v | ||||||
| 2 | Merancang sistem pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri (nonproduct output). | v | v | v | v | v | ||||
| 3 | Memilih peralatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri (nonproduct output). | v | v | v | v |
| Analisis Tekno Ekonomi | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu melakukan perhitungan ekonomi berbasis konsep nilai waktu dari uang. | v | v | v | v | |||||
| 2 | Mampu melakukan analisis keuntungan dan profitabilitas (kelayakan) suatu kegiatan ekonomi. | v | v | v | v | |||||
| 3 | Mampu memilih alternatif rencana investasi yang paling menguntungkan dari berbagai alternatif rencana investasi. | v | v | v | v |
| Proses Transfer dalam Lingkungan | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu menganalisis secara kuantitatif peristiwa-peristiwa perpindahan massa dan perpindahan panas yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan menggunakan konsep Proses Transfer (Transport Phenomena). | v | v | v | v | |||||
| 2 | Mampu menganalisis secara kuantitatif nasib (fate) bahan kimia di lingkungan, yang mencakup perpindahan dan reaksi kimianya. | v | v | v | v |
| Remediasi Tanah Terkontaminasi | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melakukan analisis regulasi, teori, teknik, dan data mutakhir terkait remediasi tanah terkontaminasi. | v | v | v | ||||||
| 2 | Melakukan asesmen lingkungan terhadap lahan yang terkontaminasi. | v | v | v | v | v | ||||
| 3 | Merancang proses remediasi tanah terkontaminasi. | v | v | v |
| Pengelolaan Limbah Pertambangan | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami alur proses penambangan dan jenis serta limbah yang dihasilkan. | v | v | v | ||||||
| 2 | Mampu menetapkan metode dan teknologi yang tepat untuk mencegah dan mengolah limbah pertambangan. | v | v | v | v | |||||
| 3 | Mampu merancang metode pengelolaan limbah pertambangan. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Mampu melakukan evaluasi beban limbah dan perhitungan dasar perancangan unit/alat pengolah limbah tambang. | v | v | v | v |
| Pengolahan Limbah Industri | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melakukan evaluasi proses industri dan menentukan sistem pengolahan limbah yang sesuai. | v | v | v | v | |||||
| 2 | Melakukan klasifikasi limbah industri dan menentukan sistem pengolahan yang baik.. | v | v | v | v | |||||
| 3 | Memilih sistem pengolahan limbah cair dan melakukan perhitungan dasar sizing peralatannya. | v | v | v | v | |||||
| 4 | Memilih sistem pengolahan limbah gas dan pencegahan pencemaran udara. | v | v | v | v | |||||
| 5 | Memilih sistem pengolahan limbah padat dan limbah B3. | v | v | v | v | |||||
| Identifikasi Hazard | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami prinsip dasar dan peran identifikasi hazard dalam keselamatan proses. | |||||||||
| 2 | Menganalisis dan menerapkan berbagai metode identifikasi hazard sesuai konteks dan tahap proyek. | |||||||||
| 3 | Mengevaluasi hasil studi identifikasi hazard dan mengintegrasikannya dalam proses pengambilan keputusan keselamatan. | |||||||||
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar kesehatan dan keselamatan kerja serta regulasi yang berlaku. | |||||||||
| 2 | Menganalisis risiko kerja, penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja di industri proses. | |||||||||
| 3 | Merancang pendekatan manajerial dan teknis dalam pengendalian risiko kerja dan penerapan sistem K3. | |||||||||
| Toksikologi Industri | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami dasar-dasar toksikologi industri dan prinsip masuk-keluar bahan toksik dari tubuh. | |||||||||
| 2 | Mengevaluasi potensi bahaya toksik dan dampaknya melalui data dosis-respons dan nilai ambang batas. | |||||||||
| 3 | Menerapkan prinsip toksikologi dan hygiene industri untuk merancang pengendalian paparan di lingkungan kerja. | |||||||||
| Analisis Data pada Keselamatan Proses | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami peran dan prinsip dasar analisis data dalam keselamatan proses. | |||||||||
| 2 | Mengolah dan menganalisis data keselamatan untuk mengidentifikasi pola dan tren risiko. | |||||||||
| 3 | Menerapkan hasil analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sistem keselamatan proses. | |||||||||
| Teknik Keselamatan Proses | SK1 | SK2 | KU1 | KU2 | P1 | P2 | KK1 | KK2 | KK3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menganalisis prinsip dasar, konsep hazard, dan standar keselamatan proses industri kimia. | |||||||||
| 2 | Melakukan evaluasi risiko dan menganalisis kecelakaan/accident terkait proses dengan menggunakan pendekatan dan metode sistematik. | |||||||||
| 3 | Merancang strategi mitigasi dan pengendalian hazard dalam sistem proses berbasis prinsip keselamatan teknik. | |||||||||
Viewed: 359