Kurikulum MTPPI Program Reguler
- Konsentrasi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan (TPPL) dan
- Konsentrasi Teknik Keselamatan Proses (TKP).
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | ||||
| 1 | FTK256101 | Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | MKW Fakultas |
| 2 | FTK256102 | Kolaborasi dan Jejaring | 2 | MKW Fakultas |
| 3 | TKPPI226101 | Proses Produksi Berwawasan Lingkungan | 3 | MK Inti Prodi |
| 4 | TKPPI226106 | Teknik Produksi Bersih | 2 | MK Inti Prodi |
| 5 | TKPPI226107 | Manajemen Keselamatan Proses dan Lingkungan | 3 | MK Inti Prodi |
| 6 | TKPPI226108 | Analisis Risiko Proses | 2 | MK Inti Prodi |
| 7 | TKPPI226105 | Metodologi Penelitian | 2 | MKW Prodi |
| TOTAL SKS Semester 1 | 16 | |||
| Semester 2 | ||||
| 8 | TKPPI226205 | Pemodelan Sistem Lingkungan | 2 | MKW Prodi |
| 9 | TKPPI226202 | Pengolahan Air Limbah dan Recovery Air Bersih | 2 | MKW Prodi |
| 10 | TKPPI226203 | Teknik Pengendalian Pencemaran Udara | 2 | MKW Prodi |
| 11 | TKPPI226204 | Seminar Proposal | 2 | MKW Prodi |
| 12 | Wajib Konsentrasi 1 | 2 | MKW Konsentrasi Prodi | |
| 13 | Wajib Konsentrasi 2 | 2 | MKW Konsentrasi Prodi | |
| TOTAL SKS Semester 2 | 12 | |||
| Semester 3 | ||||
| 14 | TKPPI227101 | Seminar Kemajuan | 2 | MKW Prodi |
| 15 | Pilihan 1 | 2 | MKP | |
| 16 | Pilihan 2 | 2 | MKP | |
| TOTAL SKS Semester 3 | 6 | |||
| Semester 4 | ||||
| 17 | TKPPI227201 | Tesis | 7 | MKW Prodi |
| TOTAL SKS Semester 4 | 7 | |||
| TOTAL SKS Keseluruhan | 41 | |||
MKW Fakultas: Mata Kuliah Wajib Fakultas
MKW Prodi: Mata Kuliah Wajib Prodi
MK Inti Prodi: Mata Kuliah Inti Prodi
MKW Konsentrasi Prodi: Mata kuliah wajib konsentrasi Prodi
MKP: Mata Kuliah Pilihan
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi TPPL-PMPSTPPI Program Reguler | |||
| 1 | TKPPI226211 | Ekologi Industri | 2 |
| 2 | TKPPI226212 | Penilaian Daur Hidup | 2 |
| Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi TKP-PMPSTPPI Program Reguler | |||
| 1 | TKPPI226213 | Identifikasi Hazard | 2 |
| 2 | TKPPI226214 | Teknik Keselamatan Proses | 2 |
| Daftar Mata Kuliah Pilihan Bersama | |||
| 1 | TKPPI227121 | Bioproses dalam Lingkungan | 2 |
| 2 | TKPPI227122 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 |
| 3 | TKPPI227124 | Pemanfaatan Limbah Industri | 2 |
| 4 | TKPPI227125 | Pengolahan Limbah Industri | 2 |
| 5 | TKPPI227126 | Remediasi Tanah Terkontaminasi | 2 |
| 6 | TKPPI227127 | Pengelolaan Limbah Pertambangan | 2 |
| 7 | TKPPI227128 | Kelestarian Lingkungan dan Biodiversitas | 2 |
| 8 | TKK256106 | Rekayasa Teknik Kimia Berkelanjutan | 2 |
| 9 | TKPPI227129 | Sistem Alarm dan Rekayasa Proteksi Industri | 2 |
| 10 | TKPPI227130 | Analisis Data dalam Keselamatan Proses | 2 |
| 11 | TKPPI227131 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 12 | TKPPI227132 | Toksikologi Industri | 2 |
| 13 | TKPPI227134 | Perancangan dan Evaluasi IPAL | 2 |
| 14 | TKPPI227135 | Analisis Tekno Ekonomi | 2 |
Viewed: 1,046