Kurikulum MTPPI by Research
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | ||||
| 1 | FTK256102 | Kolaborasi dan Jejaring | 2 | MKW Fakultas |
| 2 | TKPPI226101 | Proses Produksi Berwawasan Lingkungan | 3 | MK Inti Prodi |
| 3 | TKPPI226102 | Manajemen Keselamatan dan Lingkungan | 3 | MK Inti Prodi |
| 4 | TKPPI226103 | Pemodelan Sistem Lingkungan | 3 | MK Inti Prodi |
| 5 | TKPPI226105 | Metodologi Penelitian | 2 | MKW Prodi |
| 6 | TKPR226101 | Proposal Penelitian | 2 | MKW Prodi |
| 7 | TKPR226102 | Seminar Proposal | 3 | MKW Prodi |
| TOTAL SKS Semester 1 | 18 | |||
| Semester 2 | ||||
| 8 | FTK256101 | Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | MKW Fakultas |
| 9 | TKPR226201 | Penelitian 1 | 6 | MKW Prodi |
| 10 | TKPR226202 | Seminar Kemajuan 1 | 3 | MKW Prodi |
| TOTAL SKS Semester 2 | 11 | |||
| Semester 3 | ||||
| 11 | TKPR227101 | Penelitian 2 | 6 | MKW Prodi |
| 12 | TKPR227102 | Seminar Kemajuan 2 | 3 | MKW Prodi |
| TOTAL SKS Semester 3 | 9 | |||
| Semester 4 | ||||
| 13 | TKPR227201 | Publikasi | 6 | MKW Prodi |
| 14 | TKPR227202 | Tesis | 10 | MKW Prodi |
| TOTAL SKS Semester 4 | 16 | |||
| TOTAL SKS Keseluruhan | 54 | |||
MKW Fakultas: Mata Kuliah Wajib Fakultas
MKW Prodi: Mata Kuliah Wajib Prodi
MK Inti Prodi: Mata Kuliah Inti Prodi
MKP: Mata Kuliah Pilihan
Viewed: 153