Mapping LO-PO MTK MBR
| No. | Mata Kuliah (SKS) | Skp 1 | Skp 2 | KU 1 | KU 2 | P | KK 1 | KK 2 | KK 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filsafat Keilmuan (1) | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Metode dan Etika Penelitian (2) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Pemodelan Matematis dan Komputasi (3) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Kinetika Reaksi (2) | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Seminar Proposal (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Proposal Penelitian (2) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Penelitian 1 & Penelitian 2 (4+4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Seminar Kemajuan 1 & Seminar Kemajuan 2 (3+3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | Publikasi (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Tesis (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viewed: 239