Daftar Mata Kuliah Program Master (41 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTK256102 | Kolaborasi dan Jejaring | 2 | MKW Fakultas |
| 2 | TKK256101 | Kinetika Reaksi | 2 | MKW Inti Prodi |
| 3 | TKK256102 | Pemodelan Matematis dan Komputasi | 3 | MKW Inti Prodi |
| 4 | TKK256103 | Metode Penelitian | 2 | MKW Inti Prodi |
| 5 | TKK256104 | Termodinamika Fundamental | 2 | MKW Prodi |
| 6 | TKK256105 | Fenomena Perpindahan | 2 | MKW Prodi |
| 7 | TKK256106 | Rekayasa Teknik Kimia Berkelanjutan (Sustainability in Chemical Engineering) |
2 | MKW Prodi |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|---|
| 8 | FTK256101 | Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | MKW Fakultas |
| 9 | TKK256201 | Analisis Resiko dan Dampak Lingkungan | 2 | MKW Prodi |
| 10 | Pilihan 1 | 2 | MKP | |
| 11 | Pilihan 2 | 2 | MKP | |
| 12 | TKK256202 | Proposal Penelitian | 2 | MKW Prodi |
| 13 | TKK256203 | Seminar Proposal | 2 | MKW Prodi |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TKK256212 | Komputasi Dinamika Fluida * | 2 |
| 2 | TKK256213 | Desain dan Simulasi Proses * | 2 |
| 3 | TKK256214 | Integrasi Proses dalam Teknik Kimia * | 2 |
| 4 | TKK256215 | Machine Learning dalam Teknik Kimia * | 2 |
| 5 | TKK256216 | Termodinamika Molekuler | 2 |
| 6 | TKK256217 | Analisis Teknoekonomi | 2 |
| 7 | TKK256230 | Kapita Selekta Teknik Proses | 2 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TKK256218 | Liberasi dan Pengkayaan Lanjut | 2 |
| 2 | TKK256219 | Flotasi Lanjut * | 2 |
| 3 | TKK256220 | Hidrometalurgi Lanjut * | 2 |
| 4 | TKK256221 | Pirometalurgi Lanjut * | 2 |
| 5 | TKK256222 | Mineralogi dan Petrografi | 2 |
| 6 | TKK256223 | Elektrometalurgi * | 2 |
| 7 | TKK256224 | Teknologi Daur Ulang Material | 2 |
| 8 | TKK256231 | Kapita Selekta Metalurgi | 2 |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TKK256225 | Teknologi Biorefinery | 2 |
| 2 | TKK256226 | Teknologi Bioproses | 2 |
| 3 | TKK256227 | Teknik Produk Terbarukan | 2 |
| 4 | TKK256228 | Biomaterial | 2 |
| 5 | TKK256229 | Bioseparasi dan Purifikasi | 2 |
| 6 | TKK256232 | Kapita Selekta Teknik Sumber Daya Hayati dan Bioproses | 2 |
* Adalah mata kuliah yang terintegrasi dengan Prodi S1 Teknik Kimia, FT UGM. Jumlah SKS mengikuti kurikulum S1.
Keterangan:
MKW Fakultas: Mata kuliah wajib Fakultas Teknik UGM
MKW Prodi: Mata kuliah wajib Prodi
MK Inti Prodi: Mata kuliah inti Prodi
MKP: Mata kuliah pilihan
Viewed: 2,108