Daftar Mata Kuliah Program MbR (41 SKS)
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTK256101 | Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | MKW Fakultas |
| 2 | FTK256102 | Kolaborasi dan Jejaring | 2 | MKW Fakultas |
| 3 | TKK256101 | Kinetika Reaksi | 2 | MKW Inti Prodi |
| 4 | TKK256102 | Pemodelan Matematis dan Komputasi | 3 | MKW Inti Prodi |
| 5 | TKK256103 | Metode Penelitian | 2 | MKW Inti Prodi |
| 6 | TKKR256104 | Proposal Penelitian | 2 | MKW Prodi |
| 7 | TKKR256105 | Seminar Proposal | 2 | MKW Prodi |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|---|
| 8 | TKKR256206 | Penelitian 1 | 6 | MKW Prodi |
| 9 | TKKR256207 | Seminar Kemajuan 1 | 3 | MKW Prodi |
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|---|
| 10 | TKKR256108 | Pilihan 2 | 6 | MKW Prodi |
| 11 | TKKR256109 | Seminar Kemajuan 2 | 3 | MKW Prodi |
Keterangan:
MKW Fakultas: Mata kuliah wajib Fakultas Teknik UGM
MKW Prodi: Mata kuliah wajib Prodi
MK Inti Prodi: Mata kuliah inti Prodi
MKP: Mata kuliah pilihan
Viewed: 718