Capaian Pembelajaran Mata Kuliah MTK MbR
No. | CPMK Mata Kuliah | Keterkaitan dengan butir-butir CPL | |||||||
1 | Filsafat Keilmuan | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Menguasai hakikat ilmu pengetahuan dalam konteks metodologi ilmiah dan implementasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. | 1 | 1 | |||||||
Mempunyai wawasan luas tentang masyarakat ilmiah dengan kiprah keilmuan yang dilandasi pemikiran filosofis | 1 | 1 | |||||||
Mampu menemukan ide-ide dan konsep baru dalam bidang ilmu sehingga dapat melakukan penelitian baik dalam context of justification maupun context of discovery. | 1 | 1 | |||||||
4 | Metodologi dan Etika Penelitian | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Mampu menerapkan etika penulisan ilmiah dalam penyusunan karya tulis ilmiah | 1 | 1 | |||||||
Mampu menyusun karya ilmiah berdasarkan rancangan eksperimen dan akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai sistematika baku | 1 | 1 | |||||||
Mampu merangkum informasi untuk membangun kerangka baku penelitian | 1 | ||||||||
Mampu menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan objektif | 1 | 1 | |||||||
5 | Pemodelan Matematis dan Komputasi | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Mampu menyusun model matematis dalam bentuk persamaan diferensial ordiner. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mampu menyusun model matematis dalam bentuk persamaan diferensial parsial. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mampu mengestimasi parameter berdasarkan data percobaan. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mampu menyelesaikan dan menganalisis hasil simulasi dengan perangkat komputasi modern. | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Kinetika Reaksi | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Mengembangkan bentuk umum dari kecepatan reaksi kimia berdasarkan mekanisme reaksi untuk sistem heterogen dengan katalis dan tanpa katalis. | 1 | 1 | |||||||
Mengembangkan kinetika reaksi gas-cair dan gas-padat dengan katalis dan tanpa katalitis. | 1 | 1 | |||||||
Menganalisis data eksperimen untuk menentukan kinetika reaksi. | 1 | 1 | |||||||
Mengevaluasi perancangan reaktor ideal | 1 | 1 | |||||||
10 | Seminar Proposal | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Menyusun proposal penelitian tesis yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mempraktikkan presentasi penelitian tesis secara efektif dan komprehensif. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Mempertahankan ide dan gagasan dalam sebuah seminar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37 | Proposal Penelitian | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Mampu memilah (selection) dan menyusun kesimpulan (summarize) dari beragam sumber literatur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mampu melakukan synthesis untuk mengajukan kebaruan penelitian berdasarkan beragam sumber literatur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
38 | Penelitian 1 & Penelitian 2 | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Mampu merancang percobaan atau penelitian dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Mampu mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian sebagai bagian dari evaluasi hasil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mampu mendokumentasikan data penelitian dengan baik. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
39 | Seminar Kemajuan 1 & Seminar Kemajuan 2 | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Menyusun laporan kemajuan penelitian dengan menjunjung tinggi metode dan etika penulisan laporan ilmiah. | 1 | 1 | |||||||
Menyampaikan hasil penelitian secara efektif dan sistematik melalui presentasi ilmiah. | 1 | 1 | 1 | ||||||
40 | Publikasi | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Merencanakan dan menyusun draft naskah publikasi dari data riset yang dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah | 1 | 1 | 1 | ||||||
Memasukkan draft naskah publikasi ke jurnal atau konferensi | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | Tesis | Skp1 | Skp2 | KU1 | KU2 | P1 | KK1 | KK2 | KK3 |
Menyusun naskah penelitian tesis sesuai dengan proposal yang ada dan telah disetujui oleh dosen pembimbing | 1 | ||||||||
Mempraktikkan penelitian tesis secara efektif dan komprehensif | 1 | 1 | |||||||
Mempertahankan ide, gagasan, dan hasil yang ada sesuai dengan pendalaman tim penguji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viewed: 13