Mapping LO-PO MTK MBC
Mata Kuliah Wajib
No. | Mata Kuliah (SKS) | Skp 1 | Skp 2 | KU 1 | KU 2 | P | KK 1 | KK 2 | KK 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filsafat Keilmuan (1) | 1 | 1 | ||||||
2 | Fenomena Perpindahan (2) | 1 | 1 | ||||||
3 | Termodinamika Fundamental (3) | 1 | 1 | ||||||
4 | Metode dan Etika Penelitian (2) | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Pemodelan Matematis dan Komputasi (3) | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Kinetika Reaksi (2) | 1 | 1 | ||||||
7 | Sumber Daya Alam Indonesia (2) | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Analisis Risiko dan Dampak Lingkungan (2) | 1 | 1 | ||||||
9 | Teknologi Biorefinery (2) | 1 | 1 | ||||||
10 | Seminar Proposal (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Teknik Pengendalian Pencemaran (2) | 1 | 1 | ||||||
12 | Tesis (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mata kuliah pilihan wajib Magister Teknik Proses
No. | Mata Kuliah (SKS) | Skp 1 | Skp 2 | KU 1 | KU 2 | P | KK 1 | KK 2 | KK 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Termodinamika Modern (2) | 1 | 1 | ||||||
14 | Fenomena Perpindahan Lanjut (2) | 1 | 1 | ||||||
15 | Perancangan Reaktor (2) | 1 | 1 | ||||||
16 | Analisis Multi Skala (2) | 1 | 1 | ||||||
Mata kuliah pilihan wajib Magister Pengolahan Bahan Mineral
No. | Mata Kuliah (SKS) | Skp 1 | Skp 2 | KU 1 | KU 2 | P | KK 1 | KK 2 | KK 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hidrometalugi (2) | 1 | 1 | ||||||
18 | Teknik Liberasi dan Pemisahan Fisis (2) | 1 | 1 | ||||||
19 | Piro-metalurgi (2) | 1 | 1 | ||||||
20 | Flotasi (2) | 1 | 1 | ||||||
Mata kuliah pilihan wajib Magister Teknik Biokimia dan Bioproses
No. | Mata Kuliah (SKS) | Skp 1 | Skp 2 | KU 1 | KU 2 | P | KK 1 | KK 2 | KK 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Teknologi Bioproses (2) | 1 | 1 | ||||||
22 | Teknik Produk Terbarukan (2) | 1 | 1 | ||||||
23 | Biomaterial (2) | 1 | 1 | ||||||
24 | Bioseparasi dan Purifikasi (2) | 1 | 1 | ||||||
Mata kuliah pilihan
No. | Mata Kuliah (SKS) | Skp 1 | Skp 2 | KU 1 | KU 2 | P | KK 1 | KK 2 | KK 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Teknik Produk Terpadu (2) | 1 | 1 | ||||||
26 | Bioproses dalam Lingkungan (2) | 1 | 1 | ||||||
27 | Teknologi Petrokimia (2) | 1 | 1 | ||||||
28 | Mineralogi dan Petrologi (2) | 1 | 1 | ||||||
29 | Karakterisasi Bahan Material (2) | 1 | 1 | ||||||
30 | Ekologi Industri (2) | 1 | 1 | ||||||
31 | Kapita Selekta (2) | 1 | 1 | ||||||
32 | Analisis Kelayakan Ekonomi (2) | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | Pengolahan Limbah Industri (2) | 1 | 1 | 1 | |||||
34 | Proses Transfer dalam Lingkungan (2) | 1 | 1 | ||||||
35 | Teknik Material (2) | 1 | 1 | ||||||
36 | Teknik Produksi Bersih (2) | 1 | 1 | ||||||
Viewed: 13