Laboratorium Teknologi Minyak Bumi, Gas dan Batubara
Laboratorium ini mempunyai kegiatan utama untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang minyak bumi baik sektor hulu maupun hilir, gas alam, batu bara dan berbagai jenis bahan bakar lain termasuk propelan roket. Dua fungsi utama yang diemban laboratorium ini yaitu sebagai laboratorium untuk penelitian dan sebagai lab pengujian produk-produk minyak bumi. Penelitian di laboratorium ini dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa S1, S2 dan S3 baik dari Departemen Teknik Kimia maupun dari Departemen lain dan institusi lain. Dana untuk penelitian diperoleh di antaranya dari dna hibah riset, pemerintah berupa hibah bersaing, hibah penelitian strategis maupun kerja sama riset dengan industri. Fungsi lain laboratorium ini adalah sebagai laboratorium pengujian produk-produk minyak bumi dan saat ini telah terakreditasi ISO 17025 untuk beberapa jenis pengujian bahan bakar bensin dan pelumas. Laboratrorium ini memiliki peralatan utama di antaranya alat distilasi ASTM, pengujian pour point, pengujian flash point, pengujian kinematic viscosity, uji korosi bilah tembaga.
Tarif Analisis
Jenis Analisis | Tarif per Analisis | Keterangan |
---|---|---|
Aniline Point | Rp 165.000 | |
Ash Content | Rp 165.000 | |
Cloud Point | Rp 165.000 | |
Cloud and Pour Point | Rp 190.000 | Terakreditasi ISO 17025 |
Colour ASTM | Rp 85.000 | |
Colour Saybolt Chromometer | Rp 85.000 | |
Conradson Carbon Residue | Rp 165.000 | |
Dielectric Strength | Rp 190.000 | |
Distillation | Rp 190.000 | Terakreditasi ISO 17025 |
Drop Point | Rp 140.000 | |
Flash Point and Fire Point COC | Rp 220.000 | |
Flash Point Abel | Rp 190.000 | |
Flash Point PM CC | Rp 190.000 | Terakreditasi ISO 17025 |
Flash Point COC | Rp 190.000 | |
Loss on Heat (LoH) | Rp 220.000 | |
Melting Point | Rp 165.000 | |
Penetrasi | Rp 165.000 | |
Gross Heating Value | Rp 120.000 | |
Pour Point | Rp 165.000 | Terakreditasi ISO 17025 |
RVP (Reid Vapour Pressure) | Rp 165.000 | |
Sedimen by Extraction | Rp 190,000 | |
Smoke Point | Rp 190,000 | |
Softening Point | Rp 165.000 | |
Specific Gravity | Rp 85.000 | |
Viscosity Index | Rp 375.000 | |
Viscosity Kinematic | Rp 165.000 | |
Viscosity Redwood I | Rp 165.000 | |
Viscosity Saybolt SSU | Rp 165.000 | |
Water Content | Rp 220.000 | |
*) Tarif sudah termasuk pajak yang berlaku
Link pengajuan sampel: ugm.id/DTKsampelTMBGB
Penjelasan:
- Untuk Pengguna DTK diberikan diskon 50% (dengan melampirkan surat permohonan ditanda tangani dosen pembimbing)
- Tarip mahasiswa dari luar UGM disc. 20% (dengan melampirkan surat permohonan yang ditanda tangani Dosen Pembimbing)